PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", rotbraun, 65 cm 10
- Artikel 640952
sofort lieferbar in 1-5 Tagen**
| Anzahl | Einzelpreis inkl. MwSt. |
|---|---|
| Ab 1 Paar |
18,48 €
Optimieren
|
| Ab 6 Paar |
16,71 €
Optimieren
|
| Ab 36 Paar |
14,15 €
Optimieren
|
Produktinformationen "PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", rotbraun, 65 cm 10"
Pirat Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh, rotbraun, Premium-Qualität, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung, hochwertiger Baumwolle-Liner, extra lange Stulpe, guter Tragekomfort, gute Passform, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, besonders robust, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 65 cm
EIGENSCHAFTEN
| Chemikalien: | Prüfchemikalien: | Permeationslevel: | Degradation in %: | CAS-Nummer: |
|---|---|---|---|---|
| Methanol (A) | A - Methanol | 2 | -18,8 | 67-56-1 (A) |
| Natrium Hydroxid 40% (K) | K - Sodium hydroxide 40% | 6 | -8,0 | 1310-73-2 (K) |
| Schwefelsäure 96% (L) | L - Schwefelsäure 96% | 4 | 1,5 | 7664-93-9 (L) |
| Salpetersäure 65-70% (M) | M - Salpetersäure 65% | 3 | -9,5 | 7697-37-2 (M) |
| Wasserstoffperoxid 30% (P) | P - Wasserstoffperoxid 30% | 6 | -21,4 | 7722-84-1 (P) |
| Formaldehyd 37% (T) | T - Formaldehyd 37% | 6 | -13,4 | 50-00-0 (T) |
| Farbe | Rotbraun |
|---|---|
| Eigenschaften |
|
| Branche |
|
| Rutschsicherheit | nass | trocken | ölig / fettig |
| Stulpenart | Sicherheitsstulpe |
| Schutzklasse Kategorie PSA | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA). |
| Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp | Volltauchung |
| Trägermaterial | Baumwolle |
| Beschichtungsmaterial | PVC / Vinyl |
| Griffprofil | Glatte Ausführung |
| Herstellungsverfahren für Liner | vernäht |
| Material | Beschichtung: Vinyl Träger: Baumwolle |
| Größe | 10 |
| Liste der definierten Prüfchemikalien | A - Methanol | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96% | M - Salpetersäure 65% | P - Wasserstoffperoxid 30% | T - Formaldehyd 37% |
| Normen |
|