PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", grün, 35 cm, geraut 10
- Artikel 586314
sofort lieferbar in 1-5 Tagen**
| Anzahl | Einzelpreis inkl. MwSt. |
|---|---|
| Ab 12 Paar |
5,43 €
Optimieren
|
| Ab 60 Paar |
4,61 €
Optimieren
|
Produktinformationen "PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", grün, 35 cm, geraut 10"
Pirat Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh, grün, Premium-Qualität, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung, hochwertiger Baumwolle-Liner, Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche, sicherer Griff, guter Tragekomfort, gute Passform, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, besonders robust, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 35 cm
EIGENSCHAFTEN
| Chemikalien: | Prüfchemikalien: | Permeationslevel: | Degradation in %: | CAS-Nummer: |
|---|---|---|---|---|
| n-Heptan (J) | J - n-Heptan | 2 | 3,9 | 142-82-5 (J) |
| Natrium Hydroxid 40% (K) | K - Sodium hydroxide 40% | 6 | 13,5 | 1310-73-2 (K) |
| Schwefelsäure 96% (L) | L - Schwefelsäure 96% | 3 | 62,4 | 7664-93-9 (L) |
| Salpetersäure 65-70% (M) | M - Salpetersäure 65% | 3 | 34,3 | 7697-37-2 (M) |
| Wasserstoffperoxid 30% (P) | P - Wasserstoffperoxid 30% | 6 | -1,7 | 7722-84-1 (P) |
| Flusssäure / Fluorwasserstoffsäure 40% (S) | S - Flusssäure 40% | 5 | X | 7664-39-3 (S) |
| Formaldehyd 37% (T) | T - Formaldehyd 37% | 6 | 1,4 | 50-00-0 (T) |
| Abriebfestigkeit: | Schnittfestigkeit: | Weiterreißfestigkeit: | Durchstichfestigkeit: | Schnittfestigkeit ISO: |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | X |
| SM_DIC_EN_ISO_374_5_2016_BESCHREIBUNG_VIRUS |
|---|
| Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren |
| Farbe | Grün |
|---|---|
| Eigenschaften |
|
| Branche |
|
| Rutschsicherheit | nass | trocken | ölig / fettig |
| Stulpenart | Sicherheitsstulpe |
| Schutzklasse Kategorie PSA | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA). |
| Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp | Volltauchung |
| Trägermaterial | Baumwolle |
| Beschichtungsmaterial | PVC / Vinyl |
| Griffprofil | Geraute Ausführung |
| Herstellungsverfahren für Liner | vernäht |
| Material | Beschichtung: Vinyl Träger: Baumwolle |
| Größe | 10 |
| Liste der definierten Prüfchemikalien | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96% | M - Salpetersäure 65% | P - Wasserstoffperoxid 30% | S - Flusssäure 40% | T - Formaldehyd 37% |
| Normen |
|