Neopren Sandstrahlhandschuh "Neo-Grip", rechts, 82 cm, Stück 10
- Artikel 38821
(geringer Bestand 4 Stück) lieferbar in 1-5 Tagen**
| Anzahl | Einzelpreis inkl. MwSt. |
|---|---|
| Ab 1 Stück |
30,27 €
Optimieren
|
| Ab 25 Stück |
25,63 €
Optimieren
|
Produktinformationen "Neopren Sandstrahlhandschuh "Neo-Grip", rechts, 82 cm, Stück 10"
- Länge: ca. 82 cm, extra lange Stulpe
- Schwarze Neopren-Volltauchung an Hand und Stulpe
- Kurzfristiger Kontakthitzeschutz nach EN 407:2020 bis 250 °C
- Kurzfristiger Kontakthitzeschutz nach EN 407:2020 bis 250 °C
- Flüssigkeitsdicht, griffsicher bei Öl, Fett und Feuchtigkeit
- Nur Einzelverkauf als rechter oder linker Handschuh möglich
EIGENSCHAFTEN
| Chemikalien: | Prüfchemikalien: | Permeationslevel: | Degradation in %: | CAS-Nummer: |
|---|---|---|---|---|
| Methanol (A) | A - Methanol | 3 | 11,9 | 67-56-1 (A) |
| Natrium Hydroxid 40% (K) | K - Sodium hydroxide 40% | 6 | 10,0 | 1310-73-2 (K) |
| Schwefelsäure 96% (L) | L - Schwefelsäure 96% | 3 | 45,7 | 7664-93-9 (L) |
| Ammoniumhydroxid 25% (O) | O - Ammoniakwasser 25% | 4 | -8,8 | 1336-21-6 (O) |
| Wasserstoffperoxid 30% (P) | P - Wasserstoffperoxid 30% | 6 | 12,9 | 7722-84-1 (P) |
| Flusssäure / Fluorwasserstoffsäure 40% (S) | S - Flusssäure 40% | 6 | X | 7664-39-3 (S) |
| Formaldehyd 37% (T) | T - Formaldehyd 37% | 6 | -4,0 | 50-00-0 (T) |
| Abriebfestigkeit: | Schnittfestigkeit: | Weiterreißfestigkeit: | Durchstichfestigkeit: | Schnittfestigkeit ISO: |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | X |
| Brennverhalten: | Kontakt: | Strahlend: | kl. Spritzer geschmolzenen Metalls: | Gr. Mengen geschmolzenen Metalls: |
|---|---|---|---|---|
| X | 2 | X | X | X |
| SM_DIC_EN_ISO_374_5_2016_BESCHREIBUNG |
|---|
| Getestet gegen Bakterien und Pilze |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Branche |
|
| Rutschsicherheit | trocken | ölig / fettig |
| Stulpenart | Sicherheitsstulpe |
| Schutzklasse Kategorie PSA | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA). |
| Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp | Volltauchung |
| Trägermaterial | Baumwolle |
| Beschichtungsmaterial | Neopren |
| Griffprofil | Glatte Ausführung |
| Herstellungsverfahren für Liner | vernäht |
| Größe | 10 |
| Liste der definierten Prüfchemikalien | A - Methanol | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96% | O - Ammoniakwasser 25% | P - Wasserstoffperoxid 30% | S - Flusssäure 40% | T - Formaldehyd 37% |
| Normen |
|
Fitzner Global GmbH
Fitzner Global GmbH | Schillerstr. 53 | 32361 Pr. Oldendorf | Deutschland/Germany | E-Mail: [email protected]