Keto Chemikalienschutzhandschuh, 33 cm, blau 9
- Artikel 7001
sofort lieferbar in 1-5 Tagen**
| Anzahl | Einzelpreis inkl. MwSt. |
|---|---|
| Ab 1 Paar |
19,55 €
Optimieren
|
| Ab 10 Paar |
17,67 €
Optimieren
|
| Ab 100 Paar |
14,97 €
Optimieren
|
Produktinformationen "Keto Chemikalienschutzhandschuh, 33 cm, blau 9"
Keto Chemikalienschutzhandschuh, blau, Nitril mit PVA Überzug, einer der wenigen Chemikalienschutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven organischen Lösemitteln, guter Tragekomfort, anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und Daumen, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Die empfohlene Zeit für den direkten Kontakt mit Wasser beträgt 10 Minuten und sollte nicht überschritten werden. Die empfohlene Zeit für verdünnte Lösungsmittel beträgt ca. 30 Minuten, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,28 mm, paarweise im Polybeutel
EIGENSCHAFTEN
| Chemikalien: | Prüfchemikalien: | Permeationslevel: | Degradation in %: | CAS-Nummer: |
|---|---|---|---|---|
| Methanol (A) | A - Methanol | 2 | 38,4 | 67-56-1 (A) |
| Aceton 99% (B) | B - Aceton | 4 | 61,6 | 67-64-1 (B) |
| Acetonitril (Essigsäurenitril) (C) | C - Acetonitril (Essigsäurenitril) | 4 | 71,6 | 75-05-8 (C) |
| Methylendichlorid / Di-Chlormethan (D) | D - Dichloromethan | 4 | 55,1 | 75-09-2 (D) |
| Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) (E) | E - Schwefelkohlenstoff | 4 | 25,3 | 75-15-0 (E) |
| Toluol (F) | F - Toluol | 4 | 30,6 | 108-88-3 (F) |
| Diethylamin (G) | G - Diethylamin | 3 | 55,8 | 109-89-7 (G) |
| Tetrahydrofuran (H) | H - Tetrahydrofuran | 4 | 64,0 | 109-99-9 (H) |
| Ethylacetat (Essigester) (I) | I - Essigsäureethylester | 4 | 54,9 | 141-78-6 (I) |
| n-Heptan (J) | J - n-Heptan | 6 | 60,2 | 142-82-5 (J) |
| Schwefelsäure 96% (L) | L - Schwefelsäure 96% | 4 | 84,3 | 7664-93-9 (L) |
| Abriebfestigkeit: | Schnittfestigkeit: | Weiterreißfestigkeit: | Durchstichfestigkeit: | Schnittfestigkeit ISO: |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | X |
| SM_DIC_EN_ISO_374_5_2016_BESCHREIBUNG_VIRUS |
|---|
| Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren |
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Eigenschaften |
|
| Branche |
|
| Stulpenart | Sicherheitsstulpe |
| Schutzklasse Kategorie PSA | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA). |
| Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp | Volltauchung |
| Trägermaterial | Nicht velorisiert |
| Beschichtungsmaterial | Nitril | PVA |
| Griffprofil | Glatte Ausführung |
| Material | Nitril + PVA |
| Größe | 9 |
| Liste der definierten Prüfchemikalien | A - Methanol | B - Aceton | C - Acetonitril (Essigsäurenitril) | D - Dichloromethan | E - Schwefelkohlenstoff | F - Toluol | G - Diethylamin | H - Tetrahydrofuran | I - Essigsäureethylester | J - n-Heptan | L - Schwefelsäure 96% |
| Normen |
|